ВИД СБОКУ | ВИД СВЕРХУ | |||||||||||||
Пылеуловитель серии DCE HV 500 с фланцевым соединением | ||||||||||||||
На рисунке показана DCE HV F545-D | ||||||||||||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||
ТИП | Площадь фильтра | Кол-во филь тров | Размеры в мм | Вес. Кг. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||||
DCE HV F504-D | 4 м2 | 6 | 955 | 2870 | 2164 | 308 | 678 | 405 | 880 | 950 | 580 | 1940 | 530 | |
DCE HV F506-D | 6 м2 | 6 | 1258 | 3130 | 2426 | 308 | 829 | 405 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 640 | |
DCE HV F508-D | 8 м2 | 12 | 955 | 3395 | 2164 | 571 | 678 | 405 | 880 | 950 | 730 | 1940 | 670 | |
DCE HV F510-D | 10 м2 | 10 | 1258 | 3130 | 2426 | 308 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 755 | |
DCE HV F514-D | 14 м2 | 20 | 1258 | 3655 | 2426 | 571 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 955 | |
DCE HV F520-D | 20 м2 | 20 | 1258 | 3655 | 2426 | 571 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 975 | |
DCE HV F530-D | 30 м2 | 30 | 1258 | 4255 | 2426 | 1155 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 1230 | |
DCE HV F538-D | 38 м2 | 30 | 1758 | 4690 | 2860 | 1155 | 1079 | 605 | 1285 | 1500 | 980 | 2635 | 1580 | |
DCE HV F545-D | 45 м2 | 30 | 1758 | 4690 | 2860 | 1155 | 1079 | 605 | 1285 | 1750 | 980 | 2365 | 1610 |
ВИД СБОКУ | ВИД СВЕРХУ | |||||||||||||
Пылеуловитель серии DCE HV 500 с бункером для сбора пыли | ||||||||||||||
На рисунке показана DCE HV F545-10 | ||||||||||||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||
ТИП | Площадь фильтра | Кол-во филь тров | Размеры в мм | Вес. Кг. | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |||||
DCE HV F504-5 | 4 м2 | 6 | 955 | 2870 | 2164 | 308 | 678 | 405 | 880 | 950 | 580 | 1940 | 530 | |
DCE HV F506-5 | 6 м2 | 6 | 1258 | 3130 | 2426 | 308 | 829 | 405 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 640 | |
DCE HV F508-5 | 8 м2 | 12 | 955 | 3395 | 2164 | 571 | 678 | 405 | 880 | 950 | 730 | 1940 | 670 | |
DCE HV F510-5 | 10 м2 | 10 | 1258 | 3130 | 2426 | 308 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 755 | |
DCE HV F510-10 | ||||||||||||||
DCE HV F514-5 | 14 м2 | 20 | 1258 | 3655 | 2426 | 571 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 955 | |
DCE HV F514-10 | ||||||||||||||
DCE HV F520-5 | 20 м2 | 20 | 1258 | 3655 | 2426 | 571 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 975 | |
DCE HV F520-10 | ||||||||||||||
DCE HV F530-5 | 30 м2 | 30 | 1258 | 4255 | 2426 | 1155 | 829 | 605 | 1035 | 1250 | 730 | 2200 | 1230 | |
DCE HV F530-10 | ||||||||||||||
DCE HV F538-5 | 38 м2 | 30 | 1758 | 4690 | 2860 | 1155 | 1079 | 605 | 1285 | 1500 | 980 | 2635 | 1580 | |
DCE HV F538-10 | ||||||||||||||
DCE HV F545-5 | 45 м2 | 30 | 1758 | 4690 | 2860 | 1155 | 1079 | 605 | 1285 | 1750 | 980 | 2365 | 1610 | |
DCE HV F545-10 | ||||||||||||||
DCE HV F545-15 |
DCE HV D***-5 – с контейнером 55 литров. DCE HV D***-10 – с контейнером 100 литров.
Конструктивные ограничения Температура: от -10С до +60С Давление: 500 мбар максимальное отрицательное давление. Допуски по размерам: ±5 мм по основным размерам. ±2 мм по размерам детали. |
ТИП | А мм | В мм |
DCE HV F504 | 89 | 960 |
DCE HV F506 | 102 | 1110 |
DCE HV F508 | 127 | 960 |
DCE HV F510 | 127 | 1110 |
DCE HV F514 | 152 | 1110 |
DCE HV F520 | 203 | 1110 |
DCE HV F530 | 254 | 1110 |
DCE HV F538 | 254 | 1360 |
DCE HV F545 | 305 | 1360 |
Характеристики воздухозаборного патрубка
ПРИМЕЧАНИЕ: Входное отверстие не может быть расположено сзади на пылеуловителях DCE HVF504, F506 и F510, оснащенных задней защитой от взрыва или пылеуловителях, оснащенных задней дверцей доступа.
ТИП | A | B | C | D |
DCE HV F504 | 607 | 533 | 317 | 333 |
DCE HV F506 | 759 | 684 | 424 | 333 |
DCE HV F508 | 607 | 533 | 317 | 333 |
DCE HV F510 | 759 | 684 | 424 | 533 |
DCE HV F514 | 759 | 684 | 424 | 533 |
DCE HV F520 | 759 | 684 | 424 | 533 |
DCE HV F530 | 759 | 684 | 424 | 533 |
DCE HV F538 | 1009 | 934 | 600 | 533 |
DCE HV F545 | 1009 | 934 | 600 | 533 |
Характеристики фланца для выпуска очищенного воздуха
Все отверстия диаметром 18 мм для болтов M16 расположены на равном расстоянии от центра на 280 мм в диаметре. Фланец имеет толщину 10 мм.
Устройство системы сжатого воздуха
Предохранительный клапан
Коллектор
Регулятор давления с фильтром
Выход сжатого воздуха
Коллектор
Манометр
Предохранительный клапан
Вход сжатого воздуха 1/2
Устройство без регулятора Устройство с регулятором
Детали узла сжатого воздуха, показывающие дополнительные устройства могут быть установлены на любом конце коллектора.
ТРЕБОВАНИЯ К СЖАТОМУ ВОЗДУХУ | |||||
Тип | Рабочее давление* | Расход воздуха, при продувке с интервалом 25 сек. | Длительность импульса | ||
DCE HV F504 | 4.1 бар | 60 psig | 3.3 м3ч | 1.9 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F506 | 4.1 бар | 60 psig | 3.3 м3ч | 1.9 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F508 | 5.2 бар | 75 psig | 6.0 м3ч | 3.6 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F510 | 4.1 бар | 60 psig | 4.0 м3ч | 2.4 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F514 | 5.2 бар | 75 psig | 7.2 м3ч | 4.2 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F520 | 5.2 бар | 75 psig | 7.2 м3ч | 4.2 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F530 | 4.5 бар | 65 psig | 7.8 м3ч | 4.6 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F538 | 4.5 бар | 65 psig | 9.5 м3ч | 5.6 cfm | 100 мсек. |
DCE HV F545 | 4.5 бар | 65 psig | 9.5 м3ч | 5.6 cfm | 100 мсек. |
Фланец бункера выгрузки пыли – 200 мм Все отверстия 18мм для болтов М16, расположены на равном расстоянии от центра 280мм, толщина фланца 10мм | Фланец бункера выгрузки пыли – 300 мм Все отверстия 18мм для болтов М16, расположены на равном расстоянии от центра 395мм, толщина фланца 10мм |
Фланец поворотного клапана для коллекторов с фланцем – 200 мм (для поворотного клапана, поставляемого компанией Paradox) Все отверстия =18 мм для болтов M16. | Фланец поворотного клапана для коллекторов с фланцем – 300 мм (для поворотного клапана, поставляемого компанией Paradox) Все отверстия =18 мм для болтов M16. |
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ DC HV F504, F508 и F506: 3-полосный контроллер DC HV F510, F514 и F520: 5-полосный контроллер DC HV F530, F538 и F545: 10-полосный контроллер Входное напряжение: Версия переменного тока: 105-120 В, 200-240 В ± 10% Версия постоянного тока: 24 В |