ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Доступно 19 типоразмеров, соответствующих производительности компрессора.
- Энергоэффективная регенерация (десорбция) в противоточном потоке.
- Применяется во всех климатических зонах благодаря охлаждению частичным потоком сухого воздуха.
- Точка росы под давлением -40°C в стандартной комплектации, в отдельных случаях возможно снижение температуры до -70°C.
- Прочная конструкция со сварными стальными сосудами и фланцевыми трубопроводами.
- Удобная в обслуживании конструкция сливных клапанов и редукционных клапанов для быстрой замены изнашиваемых деталей.
- Надежный, эффективный программируемый контроллер последнего поколения, обслуживание и поддержка которого гарантированы в течение следующего десятилетия.
- Сенсорная панель с высоким комфортом эксплуатации;
В главном меню отображается обзор системы с рабочими данными, такими как давление, температура, цикл работы сосудов и т.д.
- Подходящие высокоэффективные фильтры в качестве предварительного и последующего фильтров (опция) обеспечит низкий перепад давления для всего агрегата и, следовательно, небольшие эксплуатационные расходы.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Адсорбционные сушилки с регенерацией внешнего тепла HRE 0375-13600 работают по принципу динамической адсорбции. Влажный сжатый воздух проходит через слой осушителя. При прохождении через него влага вытягивается из сжатого воздуха. Поскольку
адсорбционная способность осушителя ограничена, направление потока необходимо изменить до полного насыщения осушителя. Использование двух параллельных адсорбционных емкостей (адсорберы AD1 + AD2) с функцией чередования гарантирует постоянную подачу осушенного воздуха потребителям. Для осушки сжатого воздуха всегда имеется в наличии один адсорбер. Одновременно регенерируется второй адсорбер. Время активации соответственно времени регенерации всегда короче времени загрузки рабочего адсорбера. Регенерация насыщенного осушителя осуществляется в два этапа:
- Десорбция в противоточном потоке в направлении адсорбции нагретым снаружи воздуходувным воздухом
- Охлаждение нагретого осушителя частичным потоком осушенного сжатого воздуха
Типичными областями применения адсорбционных сушилок HRE являются:
- Центральная очистка сжатого воздуха Выработка сухого сжатого воздуха, не содержащего масла и твердых частиц (с возможностью предварительной и последующей фильтрации)
- Приложения в местах использования Осушка и очистка контрольного, приборного и технологического воздуха
- Автомобильная промышленность Очистка сжатого воздуха для малярных работ
J – Вход влажного воздуха
Co – Выход осушенного воздуха
Rj – Вход десорбционного воздуха
Ro – Выход десорбционного воздуха
СJ – Вход охлаждающего воздуха
Со – Выход охлаждающего воздуха
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
Особенности: | Выгоды: |
доступно 19 типоразмеров, соответствующих производительности компрессора | Возможны индивидуальные решения, точно соответствующие требованиям заказчика; нет необходимости в больших размерах компрессоров из-за минимально возможных требований к регенерирующему воздуху. |
Энергоэффективная регенерация (десорбция) в противоточном потоке | Низкая температура десорбции, меньшее потребление энергии |
Охлаждение нагретого осушителя небольшим частичным потоком сухого воздуха | Независимо от температуры и влажности окружающей среды, применимо в тропических условиях, при необходимости также с очень низкой точкой росы (PDP -70°C) реализуемый |
Сварные стальные сосуды и трубопроводы с фланцами | Надежная конструкция, удобная в обслуживании |
Легкий доступ ко всем компонентам. Удобная в обслуживании конструкция редукционных клапанов и дроссельных заслонок (корпуса из двух частей) | Быстрая замена изнашиваемых деталей обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и сокращает время простоя |
Программируемый логический контроллер | Надежный, эффективный контроллер последнего поколения, возможны индивидуальные решения |
Сенсорная панель | Высокий комфорт при эксплуатации благодаря информативному меню. Все оперативные данные в одном представлении. Индикация текущей точки росы (опция) и функционального состояния, а также аварийные и сервисные сообщения в главном меню обеспечивают высокую безопасность эксплуатации осушителя. |
Комплексный пакет опций: Контроль в зависимости от точки росы, пусковое устройство, не содержащее силикона и разделителей, байпас, удлинитель фильтра и т.д. | Гибкость в применении, хорошо продуманный пакет опций для экономичной эксплуатации и безопасной установки системы в сети сжатого воздуха. |
Подходящие высокоэффективные фильтры в качестве предварительного и последующего фильтров (опция) | Низкий перепад давления всего агрегата и, следовательно, небольшие эксплуатационные расходы |
Ультракономная версия с регулировкой производительности в зависимости от точки росы (опция) | Экономия энергии и эксплуатационных затрат за счет адаптации цикла адсорбции к текущим условиям эксплуатации |
Технические данные | ||
Адсорбционный сосуд | ||
Материал: | Углеродистая сталь | |
Проектные данные: | 11 бар, 230С для 0375 – 2750 10 бар, 200С для 3500 – 13600 | |
Проектирование, производство и испытания: | В соответсвии с AD20020 | |
Утвержден: | в соответствии с PED 2014/ 68/ EU | |
Газораспределитель: | Нержавеющая сталь | |
Трубопровод | ||
Номинальное давление: | PN 16 | |
Материал: | Углеродистая сталь | |
Проектирование, производство и испытания: | В соответсвии с AD20020 | |
Утвержден: | в соответствии с PED 2014/ 68/ EU | |
Стандартное исполнение | ||
Точка росы под давлением: | – 40С | Выбор при различных условиях эксплуатации с помощью поправочного коэффициента f в соответствии с таблицей “размеры” |
Рабочее давление: | 7 бар | |
Температура на входе: | + 35С | |
Влажность на входе: | Насыщенный | |
Средний расход охлаждающего воздуха: | Около 2% | |
Эксплуатационные ограничения | ||
Производство: | Сжатый воздух/Азот | Конструкция для условий эксплуатации, выходящих за пределы установленных значений по запросу. |
Рабочее давление: | 4 – 10 бар | |
Температура на входе: | 5 – 40С | |
Температура окружающей среды: | 5 – 40С | |
Макс. вход воздуходувки: | 35С/45% | |
Установка: | В поемещении | |
Контроллер (стандартная версия) | ||
Исполнение: | в соответствии с VDE/ IEC | Специальное исполнение по запросу. |
Источник питания: | 400В – 50Гц | |
Управляющее напряжение: | 24В / 230В – 50Гц | |
ПЛК | Segnetics | |
Текстовый дисплей: | Trim5 | |
Класс защиты: | IP54 | |
Блок управления: | Металлический ящик, RAL 7035 | |
Беспотенциальный общий аварийный контакт: | Включен | |
Главный выключатель: | Включен |
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОРАЗМЕРА
ТИП | Точка росы | Т на входе | Рабочее давление (бар) | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
HRE | -40C | 30C | 0.72 | 0.92 | 1.09 | 1.25 | 1.36 | 1.45 | 1.51 |
35C | 0.55 | 0.70 | 0.86 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.37 | ||
40C | 0.33 | 0.45 | 0.58 | 0.71 | 0.82 | 0.92 | 1.03 |
Пример:
Vnom = 3990 м3/ч, температура на входе 40°C, рабочее давление = 6 бар (g), PDP = -40°C
Расчетный размер осушителя:
Тип HRE 7000
- РАЗМЕРЫ
ТИП | Vном при 7 бар | Соединение | Мощность | Размеры | Вес | |||
м3ч | cfm | PN16, DIN EN 1092 | кВт | А мм | B мм | С мм | Кг | |
0375 | 375 | 220 | DN 50 | 7.6 | 1460 | 990 | 2140 | 760 |
0550 | 550 | 325 | DN 50 | 11.2 | 1520 | 1120 | 2340 | 920 |
0650 | 650 | 385 | DN 50 | 11.2 | 1540 | 1140 | 2260 | 1100 |
0850 | 850 | 500 | DN 50 | 14.2 | 1580 | 1210 | 2330 | 1210 |
1000 | 1000 | 590 | DN 80 | 14.2 | 1640 | 1170 | 2460 | 1400 |
1350 | 1350 | 800 | DN 80 | 20.0 | 1830 | 1290 | 2580 | 1500 |
1650 | 1650 | 975 | DN 80 | 24.0 | 1850 | 1410 | 2630 | 1830 |
1950 | 1950 | 1150 | DN 100 | 32.5 | 2030 | 1450 | 2720 | 2130 |
2250 | 2250 | 1330 | DN 100 | 32.5 | 2100 | 1480 | 2740 | 2280 |
2750 | 2750 | 1620 | DN 100 | 38.0 | 2250 | 1550 | 2790 | 2680 |
.
Vном в м3/ч, относится к входу компрессора при 20°C и 1 бар, рабочем давлении 7 бар и температуре сжатого воздуха на входе +35°C (насыщенный).
ТИП | Vном при 7 бар | Соединение | Мощность | Размеры | Вес | |||
м3ч | cfm | PN16, DIN EN 1092 | кВт | А мм | B мм | С мм | Кг | |
3500 | 3500 | 2065 | DN 100 | 44.5 | 3350 | 1800 | 2860 | 3350 |
4000 | 4000 | 2360 | DN 150 | 52.5 | 3450 | 1820 | 2980 | 3990 |
5000 | 5000 | 2945 | DN 150 | 71.0 | 3770 | 1920 | 3110 | 5000 |
6000 | 6000 | 3535 | DN 150 | 86.0 | 3910 | 2070 | 3210 | 6200 |
7000 | 7000 | 4125 | DN 150 | 95.0 | 4100 | 2190 | 3270 | 6700 |
8750 | 8750 | 5155 | DN 200 | 115.0 | 4520 | 2430 | 3420 | 8470 |
10500 | 10500 | 6785 | DN 200 | 135.0 | 4780 | 2600 | 3310 | 11200 |
11500 | 11500 | 6770 | DN 200 | 153.0 | 4970 | 2750 | 3350 | 12000 |
13600 | 13600 | 8010 | DN 200 | 177.5 | 5280 | 2980 | 3380 | 14000 |
Vном в м3/ч, относится к входу компрессора при 20°C и 1 бар, рабочем давлении 7 бар и температуре сжатого воздуха на входе +35°C (насыщенный).